জিপিএফ কর্তন | ||||
---|---|---|---|---|
পূর্বের স্থিতি* | গত বছর ৩০ জুন পর্যন্ত মোট স্থিতি | |||
মাসিক কর্তন* | সুদের হার | |||
অগ্রিম উত্তোলন |
# | হিসাবের বিবরণ | হিসাবের বর্ণনা | মোট |
---|---|---|---|
(ক) | প্রারম্ভিক স্থিতি | -- | |
(খ) | স্থিতির উপর সুদ | (ক) x ০.১৩ | |
(গ) | মোট মাসিক কর্তন | মাসিক কর্তন x ১২ | |
(ঘ) | মাসিক কর্তনের উপর সুদ | মাসিক কর্তন x ০.৮৪৫ | |
-- | বছরান্তে স্থিতি | (ক) + (খ) + (গ) + (ঘ) - উত্তোলন |
Phone(Hotline):
+880 9609 000 555
Hishab Bhaban (3rd Floor)
Segunbagicha, Dhaka-1000
Open (09:00 AM to 05:00 PM)
E-mail:
pfmcafo@cga.gov.bd
Web:
www.cafopfm.gov.bd